Шановні координатори та учасники конкурсу "Левеня-2020"! Конкурс буде проведено 08 квітня 2020 року.

понеділок, 14 червня 2010 р.

Інформація про участь Сумської області у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня-2010»

Загальні дані про участь у конкурсі
У 2010 році в конкурсі «Левеня» взяло участь 4567 (із 4666 заявлених) учнів 7-11-х класів, що складає 9,6% від усіх учнів 7-11-х класів області (у минулому році було охоплено 7,8% учнів 7-11-х класів). Конкурс проводився у 87 навчальних закладах та міжшкільних об'єднаннях.
514 (11,25%) учнів отримали відмінний результат і 1440 (31,5%) отримали добрий результат за виконання завдання. У минулому році цей показник складав відповідно 388 учнів (10,1%) і 1229 учнів (32,1%).
Найкращих результатів (у % від загальної кількості учнів) досягли наступні райони і міста: 
1. Великописарівський район – 242 учні, 22,52% (у минулому році – 154 учні, 12,7%);
2. Глухівський район – 177 учнів, 17,72% (154 учні, 14,9%);
3. Сумський район – 388 учнів, 15,56% (374 учні, 14,1%);
4. Суми – 1484 учні, 13,87% (1333 учні, 12,3%);
5. Роменський район – 212 учнів, 13,05% (63 учні, 3,43%);
6. Путивльський район – 131 учень, 12,62% (76 учнів, 7,39%);
7. Конотопський район – 150 учнів, 11,73% (51 учень, 3,74%);
8. Шостка – 345 учнів, 11,33% (296 учнів, 9,6%);
9. Шосткинський район – 75 учнів, 10,17% (67 учнів, 8,37%);
10. Конотоп – 260 учнів, 8,05% (220 учнів, 6,82%).
Наступна «десятка» районів і міст:
11. Глухів – 95 учнів, 7,99% (61 учень, 4,87%);
12. Лебедин – 77 учнів, 6,94% (65 учнів, 5,76%);
13. Лебединський район – 61 учень, 6,76% (59 учнів, 6,16%);
14. Липоводолинський район – 61 учень, 6,42% (45 учнів, 4,41%);
15. Охтирка – 149 учнів, 6,15% (115 учнів, 4,85%);
16. Охтирський район – 72 учні, 6,15% (82 учні, 6,35%);
17. Буринський район – 66 учнів, 4,65% (70 учнів, 4,83%);
18. Кролевецький район – 77 учнів, 4,51% (102 учні, 5,28%);
19. Тростянецький район – 51 учень, 3,22% (85 учнів, 5,37%);
20. Недригайлівський район – 37 учнів, 3,01% (40 учнів, 3,11%).
Замикають «хіт-парад»:
21. Краснопільський район – 39 учнів, 2,73% (50 учнів, 3,29%);
22. Ромни – 50 учнів, 2,51% (86 учнів, 4,68%);
23. Білопільський район – 51 учень, 2,28% (60 учнів, 2,59%);
24. Ямпільський район – 18 учнів, 1,61% (28 учнів, 2,35%).
25. Середино-Будський район – не приймав участі третій рік поспіль.
Серед навчальних закладів найкраще організували роботу:  
1. Сумська гімназія №1 – 274 учні (212 учнів у минулому році);
2. Сумська СШ №29 – 256 учнів (180 учнів);
3. Конотопська гімназія – 174 учні (188 учнів);
4. Сумська СШ №7 – 109 учнів (112 учнів).

Немає коментарів: